Primary tabs
Coordinates
List expedition`s coordinate for Научная экспедиция на НИС «Академик Опарин», рейс № 82. Восточная Камчатка, Охотское море и залив Петра Великого
Expedition`s Map| Date | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 22.05.2026 12:00 | 163°37'41"E | 54°23'48"N |
| 22.05.2026 00:00 | 163°32'23"E | 54°54'29"N |
| 21.05.2026 12:00 | 162°53'11"E | 55°27'23"N |
| 20.05.2026 12:00 | 164°29'48"E | 55°35'36"N |
| 20.05.2026 00:00 | 163°18'24"E | 56°0'59"N |
| 19.05.2026 12:00 | 162°28'47"E | 56°9'53"N |
| 19.05.2026 00:00 | 162°31'48"E | 55°38'42"N |
| 18.05.2026 00:00 | 161°39'35"E | 54°18'12"N |
| 17.05.2026 12:00 | 161°37'0"E | 53°33'53"N |
| 17.05.2026 00:00 | 160°43'23"E | 54°9'29"N |
| 16.05.2026 12:00 | 159°54'12"E | 53°42'0"N |
| 15.05.2026 12:00 | 159°9'18"E | 52°51'30"N |
| 15.05.2026 00:00 | 158°40'48"E | 52°43'6"N |
| 14.05.2026 12:00 | 158°24'53"E | 52°38'35"N |
| 13.05.2026 12:00 | 157°23'23"E | 51°4'30"N |
| 12.05.2026 12:00 | 153°4'29"E | 49°16'12"N |
| 11.05.2026 12:00 | 148°9'0"E | 47°40'6"N |
| 10.05.2026 12:00 | 143°45'23"E | 45°54'42"N |
| 09.05.2026 12:00 | 138°23'23"E | 45°38'24"N |
| 08.05.2026 12:00 | 134°32'41"E | 43°6'48"N |
| 07.05.2026 12:00 | 131°49'23"E | 43°10'29"N |
| 06.05.2026 12:00 | 131°49'29"E | 43°10'29"N |
| 06.05.2026 00:00 | 131°24'59"E | 42°26'23"N |
| 05.05.2026 00:00 | 131°32'54"E | 42°46'18"N |
| 04.05.2026 19:30 | 131°53'7"E | 43°6'54"N |




