Primary tabs
Coordinates
List expedition`s coordinate for Научная экспедиция на НИС «Академик М.А. Лаврентьев», рейс 99
Expedition`s Map| Date | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 04.10.2025 12:00 | 134°9'0"E | 42°34'0"N |
| 03.10.2025 12:00 | 138°20'0"E | 44°37'59"N |
| 02.10.2025 12:00 | 143°5'59"E | 45°54'59"N |
| 01.10.2025 12:00 | 144°5'0"E | 47°50'0"N |
| 30.09.2025 12:00 | 145°20'59"E | 48°25'59"N |
| 29.09.2025 12:00 | 144°56'59"E | 48°10'59"N |
| 28.09.2025 12:00 | 145°0'0"E | 48°17'59"N |
| 27.09.2025 12:00 | 144°35'0"E | 49°47'59"N |
| 25.09.2025 12:00 | 145°43'0"E | 52°13'0"N |
| 24.09.2025 12:00 | 145°24'59"E | 48°46'59"N |
| 23.09.2025 12:00 | 143°33'59"E | 45°50'0"N |
| 22.09.2025 12:00 | 140°39'0"E | 45°36'0"N |
| 21.09.2025 12:00 | 137°1'59"E | 43°45'59"N |
| 20.09.2025 12:00 | 134°13'59"E | 42°47'59"N |




