Primary tabs
Координаты
Список координат экспедиции НИС «Академик Мстислав Келдыш» (рейс № 86): комплексная национальная океанографическая экспедиция в арктические моря России
Карта экспедиции| Дата | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 29.10.2021 12:00 | 69°5'59"E | 74°30'0"N |
| 28.10.2021 12:00 | 69°25'48"E | 74°33'36"N |
| 27.10.2021 12:00 | 66°11'23"E | 75°25'12"N |
| 26.10.2021 12:00 | 68°12'0"E | 74°16'48"N |
| 23.10.2021 12:00 | 73°0'0"E | 76°0'36"N |
| 22.10.2021 12:00 | 70°4'11"E | 77°3'36"N |
| 21.10.2021 12:00 | 73°10'48"E | 80°2'24"N |
| 20.10.2021 12:00 | 69°58'11"E | 81°32'59"N |
| 19.10.2021 12:00 | 69°34'11"E | 81°21'35"N |
| 18.10.2021 12:00 | 70°0'0"E | 81°3'36"N |
| 17.10.2021 12:00 | 70°15'0"E | 77°32'59"N |
| 15.10.2021 12:00 | 69°45'0"E | 74°54'0"N |
| 14.10.2021 12:00 | 65°22'47"E | 70°28'11"N |
| 13.10.2021 12:00 | 65°25'12"E | 73°31'11"N |
| 12.10.2021 12:00 | 61°19'47"E | 73°28'48"N |
| 10.10.2021 12:00 | 70°16'11"E | 74°29'23"N |
| 09.10.2021 12:00 | 61°19'47"E | 73°28'48"N |
| 06.10.2021 12:00 | 77°55'12"E | 73°50'59"N |
| 05.10.2021 12:00 | 64°13'48"E | 72°16'11"N |
| 04.10.2021 12:00 | 53°8'59"E | 69°58'48"N |
| 03.10.2021 12:00 | 41°46'12"E | 67°46'11"N |




