Primary tabs
Координаты
Список координат экспедиции НИС «Академик Опарин» (рейс № 69) Восточно-Сибирское море
Карта экспедиции| Дата | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 20.10.2023 00:00 | 169°50'0"E | 69°49'59"N |
| 19.10.2023 00:00 | 169°28'59"E | 69°40'0"N |
| 18.10.2023 00:00 | 170°3'59"E | 69°34'59"N |
| 17.10.2023 00:00 | 170°28'0"E | 69°5'59"N |
| 16.10.2023 00:00 | 169°24'0"E | 69°4'59"N |
| 15.10.2023 00:00 | 168°13'0"E | 70°9'0"N |
| 14.10.2023 00:00 | 179°18'0"W | 70°3'59"N |
| 13.10.2023 00:00 | 175°28'0"W | 68°0'59"N |
| 12.10.2023 00:00 | 173°46'59"W | 67°23'0"N |
| 11.10.2023 00:00 | 169°22'59"W | 67°25'0"N |
| 10.10.2023 00:00 | 169°16'59"W | 66°39'0"N |
| 08.10.2023 00:00 | 171°54'0"W | 64°44'0"N |
| 07.10.2023 00:00 | 176°0'0"W | 65°3'59"N |
| 05.10.2023 00:00 | 175°46'0"W | 65°8'0"N |
| 04.10.2023 00:00 | 177°18'59"W | 65°13'0"N |
| 03.10.2023 00:00 | 179°54'59"E | 64°35'59"N |
| 02.10.2023 00:00 | 179°54'59"E | 62°49'0"N |
| 01.10.2023 00:00 | 174°56'59"E | 60°46'59"N |
| 30.09.2023 00:00 | 168°54'0"E | 57°52'0"N |
| 29.09.2023 00:00 | 163°0'0"E | 54°57'0"N |
| 28.09.2023 00:00 | 158°33'0"E | 51°34'0"N |
| 27.09.2023 00:00 | 153°20'0"E | 49°42'0"N |
| 26.09.2023 00:00 | 147°20'59"E | 47°22'59"N |
| 25.09.2023 00:00 | 141°5'0"E | 45°45'0"N |
| 25.09.2023 00:00 | 141°5'0"E | 45°45'0"N |




