Primary tabs
Координаты
Список координат экспедиции НИС «Академик Опарин» (рейс № 70). Чукотское, Берингово, Охотское и Японское моря
Карта экспедиции| Дата | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 01.12.2023 00:00 | 141°52'0"E | 45°37'0"N |
| 30.11.2023 00:00 | 147°11'0"E | 48°0'59"N |
| 29.11.2023 00:00 | 152°20'59"E | 51°7'59"N |
| 28.11.2023 00:00 | 158°20'0"E | 51°58'0"N |
| 27.11.2023 00:00 | 158°28'0"E | 52°25'59"N |
| 26.11.2023 00:00 | 158°28'0"E | 52°25'59"N |
| 25.11.2023 00:00 | 158°28'0"E | 55°25'59"N |
| 24.11.2023 00:00 | 158°24'59"E | 55°23'59"N |
| 23.11.2023 00:00 | 163°16'59"E | 55°25'59"N |
| 22.11.2023 00:00 | 166°9'0"E | 60°16'59"N |
| 21.11.2023 00:00 | 166°9'0"E | 60°16'59"N |
| 20.11.2023 00:00 | 166°9'0"E | 60°16'59"N |
| 19.11.2023 00:00 | 166°3'59"E | 60°13'0"N |
| 18.11.2023 00:00 | 172°54'59"E | 60°39'59"N |
| 13.11.2023 00:00 | 171°20'0"W | 65°45'0"N |
| 10.11.2023 00:00 | 174°39'0"W | 67°27'0"N |
| 09.11.2023 00:00 | 174°39'0"W | 67°27'0"N |
| 08.11.2023 00:00 | 170°35'0"W | 67°0'59"N |
| 07.11.2023 00:00 | 170°41'0"W | 67°1'59"N |
| 27.10.2023 00:00 | 176°56'0"W | 71°36'59"N |
| 26.10.2023 00:00 | 177°31'0"W | 69°35'59"N |
| 25.10.2023 00:00 | 179°30'0"E | 69°30'59"N |




