Primary tabs
Координаты
Список координат экспедиции Научная экспедиция на НИС «Академик Опарин», рейс № 80
Карта экспедиции| Дата | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 29.10.2025 12:00 | 141°15'53"E | 48°36'54"N |
| 29.10.2025 00:00 | 140°20'53"E | 48°33'23"N |
| 28.10.2025 12:00 | 140°16'12"E | 48°44'30"N |
| 28.10.2025 00:00 | 141°35'53"E | 49°14'18"N |
| 27.10.2025 12:00 | 140°33'59"E | 49°19'17"N |
| 27.10.2025 00:00 | 140°52'47"E | 50°6'0"N |
| 26.10.2025 12:00 | 140°34'35"E | 50°48'47"N |
| 26.10.2025 00:00 | 141°44'48"E | 51°35'24"N |
| 25.10.2025 12:00 | 141°35'47"E | 52°9'42"N |
| 25.10.2025 00:00 | 141°55'48"E | 50°37'59"N |
| 24.10.2025 12:00 | 141°50'0"E | 48°31'24"N |
| 24.10.2025 00:00 | 141°38'48"E | 46°26'47"N |
| 23.10.2025 12:00 | 143°47'5"E | 46°30'5"N |
| 23.10.2025 00:00 | 145°4'48"E | 48°33'23"N |
| 22.10.2025 12:00 | 144°29'24"E | 50°48'23"N |
| 22.10.2025 00:00 | 144°22'35"E | 51°18'29"N |
| 21.10.2025 00:00 | 144°21'17"E | 51°17'42"N |
| 20.10.2025 12:00 | 143°34'48"E | 51°18'53"N |
| 20.10.2025 00:00 | 144°36'42"E | 51°0'0"N |
| 19.10.2025 12:00 | 144°40'48"E | 50°29'48"N |
| 19.10.2025 00:00 | 144°31'0"E | 49°59'41"N |
| 18.10.2025 12:00 | 145°10'42"E | 49°19'17"N |
| 18.10.2025 00:00 | 144°55'30"E | 48°39'53"N |
| 17.10.2025 12:00 | 146°4'11"E | 48°57'47"N |
| 17.10.2025 00:00 | 144°39'59"E | 50°45'29"N |
| 16.10.2025 12:00 | 144°20'18"E | 51°18'23"N |
| 15.10.2025 12:00 | 144°18'6"E | 51°18'47"N |
| 15.10.2025 00:00 | 144°16'36"E | 52°30'11"N |
| 14.10.2025 12:00 | 143°26'41"E | 54°13'47"N |
| 14.10.2025 00:00 | 142°0'47"E | 53°45'11"N |
| 13.10.2025 12:00 | 141°26'41"E | 53°30'11"N |
| 13.10.2025 00:00 | 141°5'0"E | 53°43'0"N |
| 12.10.2025 12:00 | 142°24'47"E | 53°53'59"N |
| 12.10.2025 00:00 | 140°42'5"E | 54°5'47"N |
| 11.10.2025 00:00 | 140°26'0"E | 54°17'53"N |
| 10.10.2025 12:00 | 140°54'59"E | 54°37'35"N |
| 10.10.2025 00:00 | 142°34'29"E | 54°47'59"N |
| 09.10.2025 12:00 | 143°0'29"E | 54°16'42"N |
| 09.10.2025 00:00 | 143°35'59"E | 54°4'17"N |
| 08.10.2025 12:00 | 143°41'59"E | 52°47'59"N |
| 08.10.2025 00:00 | 144°20'53"E | 51°18'36"N |
| 07.10.2025 12:00 | 144°23'36"E | 51°15'35"N |
| 07.10.2025 00:00 | 144°5'59"E | 51°3'53"N |
| 06.10.2025 12:00 | 143°39'23"E | 51°4'41"N |
| 06.10.2025 00:00 | 143°41'47"E | 50°57'0"N |
| 05.10.2025 12:00 | 144°21'48"E | 51°17'23"N |
| 05.10.2025 00:00 | 144°21'54"E | 51°19'0"N |
| 04.10.2025 12:00 | 144°17'41"E | 51°19'12"N |
| 04.10.2025 00:00 | 144°17'47"E | 51°18'42"N |
| 03.10.2025 00:00 | 144°26'0"E | 51°46'48"N |
| 02.10.2025 12:00 | 144°59'54"E | 53°47'59"N |
| 01.10.2025 12:00 | 143°30'47"E | 53°9'29"N |
| 01.10.2025 00:00 | 144°37'18"E | 52°39'23"N |
| 30.09.2025 12:00 | 143°24'47"E | 52°31'5"N |
| 30.09.2025 00:00 | 143°58'59"E | 51°59'0"N |
| 30.09.2025 00:00 | 143°58'41"E | 51°59'0"N |
| 29.09.2025 12:00 | 144°11'17"E | 51°37'59"N |
| 29.09.2025 00:00 | 144°26'0"E | 51°19'41"N |
| 28.09.2025 12:00 | 144°8'17"E | 51°0'0"N |
| 28.09.2025 00:00 | 144°57'54"E | 49°9'5"N |
| 27.09.2025 12:00 | 142°50'18"E | 45°45'59"N |
| 27.09.2025 12:00 | 144°28'41"E | 47°12'36"N |
| 26.09.2025 12:00 | 140°14'42"E | 45°41'12"N |
| 26.09.2025 00:00 | 138°4'23"E | 44°41'36"N |
| 25.09.2025 12:00 | 136°20'0"E | 43°39'42"N |




