Primary tabs
Координаты
Список координат экспедиции Научная экспедиция на НИС «Академик М.А. Лаврентьев», рейс 100. Вторая совместная Российско-Вьетнамская экспедиция
Карта экспедиции| Дата | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 26.11.2025 08:00 | 116°5'59"E | 22°26'0"N |
| 25.11.2025 08:00 | 113°26'0"E | 20°52'59"N |
| 24.11.2025 08:00 | 110°49'59"E | 18°38'59"N |
| 23.11.2025 08:00 | 108°21'59"E | 18°30'0"N |
| 22.11.2025 08:00 | 106°41'0"E | 20°52'0"N |
| 21.11.2025 08:00 | 106°41'0"E | 20°52'0"N |
| 20.11.2025 08:00 | 106°41'0"E | 20°52'0"N |
| 19.11.2025 14:00 | 106°41'0"E | 20°52'0"N |
| 19.11.2025 08:00 | 106°53'0"E | 20°37'0"N |
| 18.11.2025 08:00 | 106°27'0"E | 19°52'0"N |
| 17.11.2025 08:00 | 106°49'59"E | 18°7'0"N |
| 16.11.2025 08:00 | 108°31'59"E | 17°0'0"N |
| 15.11.2025 08:00 | 108°25'0"E | 16°8'59"N |
| 14.11.2025 08:00 | 109°6'59"E | 15°20'0"N |
| 13.11.2025 08:00 | 109°26'0"E | 14°20'0"N |
| 12.11.2025 08:00 | 109°25'0"E | 13°33'59"N |
| 11.11.2025 08:00 | 110°1'59"E | 12°48'0"N |
| 10.11.2025 08:00 | 109°41'0"E | 12°26'0"N |
| 09.11.2025 08:00 | 110°9'0"E | 12°3'0"N |
| 08.11.2025 08:00 | 109°50'59"E | 11°20'0"N |
| 07.11.2025 08:00 | 108°10'0"E | 10°52'0"N |
| 06.11.2025 08:00 | 108°10'0"E | 10°50'59"N |
| 05.11.2025 08:00 | 109°23'0"E | 10°50'0"N |
| 04.11.2025 08:00 | 108°58'0"E | 10°7'59"N |
| 03.11.2025 08:00 | 109°9'0"E | 9°37'0"N |
| 02.11.2025 12:00 | 109°12'0"E | 9°24'59"N |
| 01.11.2025 08:00 | 109°3'59"E | 9°9'59"N |
| 31.10.2025 08:00 | 109°47'59"E | 8°58'0"N |
| 30.10.2025 08:00 | 109°0'59"E | 8°48'59"N |
| 29.10.2025 08:00 | 107°53'0"E | 8°43'0"N |
| 28.10.2025 08:00 | 106°23'0"E | 7°55'0"N |
| 27.10.2025 08:00 | 108°13'0"E | 7°37'59"N |
| 26.10.2025 08:00 | 109°17'59"E | 9°33'0"N |
| 25.10.2025 13:00 | 109°13'0"E | 11°52'0"N |
| 25.10.2025 08:00 | 109°13'0"E | 11°52'0"N |
| 23.10.2025 10:00 | 109°14'0"E | 11°46'59"N |
| 23.10.2025 08:00 | 109°17'59"E | 11°45'0"N |
| 22.10.2025 08:00 | 110°48'59"E | 11°39'59"N |
| 20.10.2025 08:00 | 114°15'0"E | 18°11'59"N |
| 19.10.2025 08:00 | 116°24'0"E | 21°19'59"N |
| 18.10.2025 08:00 | 118°12'0"E | 23°37'0"N |
| 17.10.2025 00:00 | 121°11'0"E | 26°11'0"N |
| 16.10.2025 08:00 | 123°53'0"E | 29°2'0"N |
| 15.10.2025 08:00 | 126°36'59"E | 31°55'0"N |
| 14.10.2025 08:00 | 129°24'59"E | 34°51'0"N |
| 13.10.2025 08:00 | 130°56'0"E | 38°8'59"N |
| 10.10.2025 22:00 | 131°52'59"E | 43°6'0"N |




