Primary tabs
Координаты
Список координат экспедиции Научная экспедиция на НИС «Академик Опарин», рейсы № 86. Восточная Арктика и севееро-западный сектор Берингова моря
Карта экспедиции| Дата | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 15.10.2026 12:00 | 187°24'23"E | 67°20'30"N |
| 15.10.2026 00:00 | 185°0'53"E | 68°30'59"N |
| 14.10.2026 12:00 | 184°3'24"E | 69°16'5"N |
| 14.10.2026 00:00 | 182°50'36"E | 68°32'53"N |
| 13.10.2026 12:00 | 180°49'11"E | 69°50'30"N |
| 13.10.2026 00:00 | 180°28'53"E | 70°24'47"N |
| 12.10.2026 12:00 | 177°43'0"E | 70°25'54"N |
| 12.10.2026 00:00 | 174°40'54"E | 70°28'11"N |
| 11.10.2026 12:00 | 170°26'29"E | 70°8'35"N |
| 11.10.2026 00:00 | 169°52'0"E | 69°10'35"N |
| 10.10.2026 12:00 | 169°7'53"E | 69°8'24"N |
| 10.10.2026 00:00 | 170°18'36"E | 68°58'17"N |
| 09.10.2026 12:00 | 170°10'24"E | 69°33'5"N |
| 09.10.2026 00:00 | 170°0'53"E | 69°52'30"N |
| 08.10.2026 12:00 | 171°20'47"E | 70°29'42"N |
| 08.10.2026 00:00 | 174°24'41"E | 71°30'0"N |
| 07.10.2026 12:00 | 170°31'30"E | 71°34'24"N |
| 07.10.2026 00:00 | 170°47'5"E | 72°34'5"N |
| 06.10.2026 12:00 | 173°32'23"E | 73°8'18"N |
| 06.10.2026 00:00 | 170°58'35"E | 73°29'54"N |
| 05.10.2026 12:00 | 167°42'5"E | 74°8'0"N |
| 05.10.2026 00:00 | 164°56'47"E | 74°37'6"N |
| 04.10.2026 12:00 | 160°55'17"E | 74°54'6"N |
| 04.10.2026 00:00 | 160°56'17"E | 74°54'6"N |
| 03.10.2026 12:00 | 162°38'11"E | 74°2'53"N |
| 03.10.2026 00:00 | 165°12'24"E | 72°43'54"N |
| 02.10.2026 12:00 | 167°10'30"E | 71°33'53"N |
| 02.10.2026 00:00 | 169°1'30"E | 70°30'23"N |
| 01.10.2026 12:00 | 172°34'17"E | 70°20'5"N |
| 30.09.2026 12:00 | 180°0'29"E | 69°11'54"N |
| 29.09.2026 12:00 | 188°7'6"E | 67°5'24"N |
| 28.09.2026 12:00 | 189°19'48"E | 65°19'11"N |
| 27.09.2026 12:00 | 183°14'42"E | 63°13'0"N |
| 26.09.2026 12:00 | 177°22'6"E | 62°26'17"N |
| 25.09.2026 12:00 | 177°22'41"E | 62°27'36"N |
| 22.09.2026 12:00 | 164°51'17"E | 56°1'48"N |
| 20.09.2026 12:00 | 155°52'30"E | 50°10'18"N |




