Primary tabs
Coordinates
List expedition`s coordinate for Научная экспедиция на НИС «Академик М.А. Лаврентьев», рейс № 102. Охотское, Японское море и Тихий океан
Expedition`s Map| Date | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 11.07.2026 11:00 | 132°3'59"E | 42°59'0"N |
| 11.07.2026 10:00 | 132°7'0"E | 42°54'59"N |
| 11.07.2026 07:00 | 132°15'0"E | 42°43'0"N |
| 11.07.2026 06:00 | 132°18'0"E | 42°38'59"N |
| 11.07.2026 05:00 | 132°20'0"E | 42°36'0"N |
| 11.07.2026 04:00 | 132°20'0"E | 42°31'59"N |
| 11.07.2026 03:00 | 132°20'0"E | 42°28'0"N |
| 11.07.2026 02:00 | 132°20'59"E | 42°22'59"N |
| 11.07.2026 01:00 | 132°26'59"E | 42°20'0"N |
| 11.07.2026 00:00 | 132°33'0"E | 42°17'59"N |
| 10.07.2026 23:00 | 132°39'0"E | 42°15'59"N |
| 10.07.2026 22:00 | 132°46'0"E | 42°14'0"N |
| 10.07.2026 21:00 | 132°52'0"E | 42°13'0"N |
| 10.07.2026 20:00 | 132°58'59"E | 42°12'0"N |
| 10.07.2026 19:00 | 133°5'59"E | 42°13'0"N |
| 10.07.2026 18:00 | 133°11'0"E | 42°15'59"N |
| 10.07.2026 17:00 | 133°16'59"E | 42°17'59"N |
| 10.07.2026 16:00 | 133°22'59"E | 42°20'0"N |
| 10.07.2026 15:00 | 133°30'0"E | 42°22'0"N |
| 10.07.2026 14:00 | 133°37'0"E | 42°23'59"N |
| 10.07.2026 13:00 | 133°43'59"E | 42°27'0"N |
| 10.07.2026 12:00 | 133°50'0"E | 42°30'0"N |
| 10.07.2026 12:00 | 133°51'48"E | 42°30'48"N |
| 10.07.2026 11:00 | 133°56'0"E | 42°32'59"N |
| 10.07.2026 10:00 | 134°1'59"E | 42°36'0"N |
| 10.07.2026 09:00 | 134°7'59"E | 42°38'59"N |
| 10.07.2026 08:00 | 134°13'0"E | 42°42'0"N |
| 10.07.2026 07:00 | 134°18'59"E | 42°45'0"N |
| 10.07.2026 06:00 | 134°24'59"E | 42°49'0"N |
| 10.07.2026 05:00 | 134°31'0"E | 42°52'0"N |
| 10.07.2026 04:00 | 134°37'0"E | 42°54'59"N |
| 10.07.2026 03:00 | 134°43'0"E | 42°58'0"N |
| 10.07.2026 02:00 | 134°48'0"E | 43°0'59"N |
| 10.07.2026 01:00 | 134°54'0"E | 43°5'0"N |
| 10.07.2026 00:00 | 135°0'0"E | 43°7'59"N |
| 09.07.2026 23:00 | 135°5'59"E | 43°10'59"N |
| 09.07.2026 22:00 | 135°11'59"E | 43°14'0"N |
| 09.07.2026 21:00 | 135°18'0"E | 43°16'59"N |
| 09.07.2026 20:00 | 135°22'59"E | 43°21'0"N |
| 09.07.2026 19:00 | 135°28'0"E | 43°24'59"N |
| 09.07.2026 18:00 | 135°31'59"E | 43°28'0"N |
| 09.07.2026 17:00 | 135°35'59"E | 43°31'59"N |
| 09.07.2026 16:00 | 135°41'0"E | 43°36'0"N |
| 09.07.2026 15:00 | 135°46'0"E | 43°39'59"N |
| 09.07.2026 14:00 | 135°50'59"E | 43°44'0"N |
| 09.07.2026 13:00 | 135°54'59"E | 43°47'59"N |
| 09.07.2026 12:00 | 136°0'0"E | 43°52'0"N |
| 09.07.2026 12:00 | 136°0'0"E | 43°52'35"N |
| 09.07.2026 11:00 | 136°5'0"E | 43°55'59"N |
| 09.07.2026 10:00 | 136°9'0"E | 44°0'0"N |
| 09.07.2026 09:00 | 136°13'59"E | 44°4'0"N |
| 09.07.2026 08:00 | 136°18'0"E | 44°7'59"N |
| 09.07.2026 07:00 | 136°22'59"E | 44°12'0"N |
| 09.07.2026 06:00 | 136°28'0"E | 44°15'59"N |
| 09.07.2026 05:00 | 136°33'0"E | 44°21'0"N |
| 09.07.2026 00:00 | 136°58'0"E | 44°40'59"N |
| 08.07.2026 23:00 | 137°3'0"E | 44°45'0"N |
| 08.07.2026 22:00 | 137°7'59"E | 44°49'0"N |
| 08.07.2026 21:00 | 137°13'0"E | 44°52'59"N |
| 08.07.2026 20:00 | 137°16'59"E | 44°57'0"N |
| 08.07.2026 19:00 | 137°22'0"E | 45°0'59"N |
| 08.07.2026 18:00 | 137°28'59"E | 45°4'0"N |
| 08.07.2026 17:00 | 137°35'0"E | 45°7'0"N |
| 08.07.2026 16:00 | 137°41'0"E | 45°9'59"N |
| 08.07.2026 15:00 | 137°48'0"E | 45°14'0"N |
| 08.07.2026 14:00 | 137°54'0"E | 45°16'59"N |
| 08.07.2026 13:00 | 138°0'0"E | 45°20'0"N |
| 08.07.2026 12:00 | 138°8'17"E | 45°24'5"N |
| 08.07.2026 12:00 | 138°7'0"E | 45°22'59"N |
| 08.07.2026 11:00 | 138°13'0"E | 45°25'59"N |
| 08.07.2026 10:00 | 138°18'59"E | 45°29'0"N |
| 08.07.2026 09:00 | 138°26'0"E | 45°31'59"N |
| 08.07.2026 08:00 | 138°33'0"E | 45°35'0"N |
| 08.07.2026 07:00 | 138°39'0"E | 45°37'59"N |
| 08.07.2026 06:00 | 138°46'0"E | 45°40'59"N |
| 08.07.2026 05:00 | 138°52'0"E | 45°45'0"N |
| 08.07.2026 04:00 | 138°58'0"E | 45°47'59"N |
| 08.07.2026 03:00 | 139°3'0"E | 45°51'0"N |
| 08.07.2026 02:00 | 139°9'59"E | 45°53'59"N |
| 08.07.2026 01:00 | 139°16'0"E | 45°55'59"N |
| 08.07.2026 00:00 | 139°22'0"E | 45°59'0"N |
| 07.07.2026 23:00 | 139°26'59"E | 46°1'59"N |
| 07.07.2026 22:00 | 139°33'0"E | 46°5'0"N |
| 07.07.2026 21:00 | 139°39'59"E | 46°7'59"N |
| 07.07.2026 20:00 | 139°48'0"E | 46°7'0"N |
| 07.07.2026 19:00 | 139°56'0"E | 46°6'0"N |
| 07.07.2026 18:00 | 140°3'0"E | 46°5'0"N |
| 07.07.2026 17:00 | 140°9'59"E | 46°4'0"N |
| 07.07.2026 16:00 | 140°16'59"E | 46°2'59"N |
| 07.07.2026 15:00 | 140°24'59"E | 46°0'59"N |
| 07.07.2026 14:00 | 140°31'59"E | 46°0'0"N |
| 07.07.2026 13:00 | 140°39'59"E | 45°59'0"N |
| 07.07.2026 12:00 | 140°49'42"E | 45°58'6"N |
| 07.07.2026 12:00 | 140°46'59"E | 45°58'0"N |
| 07.07.2026 11:00 | 140°54'0"E | 45°57'0"N |
| 07.07.2026 10:00 | 141°1'59"E | 45°55'59"N |
| 07.07.2026 09:00 | 141°9'0"E | 45°54'59"N |
| 07.07.2026 08:00 | 141°16'0"E | 45°52'59"N |
| 07.07.2026 07:00 | 141°24'0"E | 45°52'0"N |
| 07.07.2026 06:00 | 141°31'59"E | 45°50'0"N |
| 07.07.2026 05:00 | 141°39'59"E | 45°49'0"N |
| 07.07.2026 04:00 | 141°48'0"E | 45°46'59"N |
| 07.07.2026 03:00 | 141°54'59"E | 45°45'0"N |
| 07.07.2026 02:00 | 142°1'0"E | 45°43'0"N |
| 07.07.2026 01:00 | 142°7'0"E | 45°40'59"N |
| 07.07.2026 00:00 | 142°15'0"E | 45°38'59"N |
| 06.07.2026 23:00 | 142°22'0"E | 45°39'59"N |
| 06.07.2026 22:00 | 142°30'0"E | 45°40'59"N |
| 06.07.2026 21:00 | 142°37'59"E | 45°40'59"N |
| 06.07.2026 20:00 | 142°46'0"E | 45°39'59"N |
| 06.07.2026 19:00 | 142°54'0"E | 45°39'59"N |
| 06.07.2026 18:00 | 143°1'0"E | 45°40'59"N |
| 06.07.2026 17:00 | 143°9'0"E | 45°40'59"N |
| 06.07.2026 16:00 | 143°16'0"E | 45°42'0"N |
| 06.07.2026 15:00 | 143°22'0"E | 45°44'0"N |
| 06.07.2026 14:00 | 143°28'59"E | 45°45'59"N |
| 06.07.2026 13:00 | 143°35'0"E | 45°49'0"N |
| 06.07.2026 12:00 | 143°41'59"E | 45°52'11"N |
| 06.07.2026 12:00 | 143°41'0"E | 45°51'0"N |
| 06.07.2026 11:00 | 143°46'59"E | 45°53'59"N |
| 06.07.2026 10:00 | 143°52'59"E | 45°57'0"N |
| 06.07.2026 09:00 | 143°58'59"E | 46°0'0"N |
| 06.07.2026 08:00 | 144°5'59"E | 46°2'59"N |
| 06.07.2026 07:00 | 144°11'59"E | 46°5'0"N |
| 06.07.2026 06:00 | 144°18'59"E | 46°7'59"N |
| 06.07.2026 05:00 | 144°24'59"E | 46°10'59"N |
| 06.07.2026 04:00 | 144°31'0"E | 46°14'0"N |
| 06.07.2026 03:00 | 144°37'0"E | 46°16'59"N |
| 06.07.2026 02:00 | 144°43'59"E | 46°19'0"N |
| 06.07.2026 01:00 | 144°50'0"E | 46°22'0"N |
| 06.07.2026 00:00 | 144°56'0"E | 46°24'59"N |
| 05.07.2026 23:00 | 145°3'0"E | 46°28'0"N |
| 05.07.2026 22:00 | 145°9'0"E | 46°30'0"N |
| 05.07.2026 21:00 | 145°15'0"E | 46°34'0"N |
| 05.07.2026 20:00 | 145°20'59"E | 46°37'0"N |
| 05.07.2026 19:00 | 145°28'0"E | 46°39'59"N |
| 05.07.2026 18:00 | 145°35'0"E | 46°43'0"N |
| 05.07.2026 17:00 | 145°41'59"E | 46°45'59"N |
| 05.07.2026 16:00 | 145°48'59"E | 46°47'59"N |
| 05.07.2026 15:00 | 145°56'0"E | 46°51'0"N |
| 05.07.2026 14:00 | 146°1'59"E | 46°52'59"N |
| 05.07.2026 13:00 | 146°9'0"E | 46°55'59"N |
| 05.07.2026 12:00 | 146°15'0"E | 46°58'0"N |
| 05.07.2026 12:00 | 146°16'30"E | 46°59'24"N |
| 05.07.2026 11:00 | 146°20'59"E | 47°0'59"N |
| 05.07.2026 10:00 | 146°26'59"E | 47°4'0"N |
| 05.07.2026 09:00 | 146°33'0"E | 47°7'0"N |
| 05.07.2026 08:00 | 146°39'0"E | 47°9'59"N |
| 05.07.2026 00:00 | 147°28'0"E | 47°30'59"N |
| 04.07.2026 23:00 | 147°35'0"E | 47°34'0"N |
| 04.07.2026 22:00 | 147°41'0"E | 47°37'0"N |
| 04.07.2026 21:00 | 147°46'59"E | 47°38'59"N |
| 04.07.2026 20:00 | 147°52'59"E | 47°42'0"N |
| 04.07.2026 19:00 | 148°0'0"E | 47°45'0"N |
| 04.07.2026 18:00 | 148°5'59"E | 47°47'59"N |
| 04.07.2026 17:00 | 148°13'0"E | 47°51'0"N |
| 04.07.2026 16:00 | 148°18'59"E | 47°52'59"N |
| 04.07.2026 15:00 | 148°24'59"E | 47°55'59"N |
| 04.07.2026 14:00 | 148°31'59"E | 47°59'0"N |
| 04.07.2026 13:00 | 148°37'59"E | 48°0'59"N |
| 04.07.2026 12:00 | 148°46'42"E | 48°5'0"N |
| 04.07.2026 12:00 | 148°45'0"E | 48°4'0"N |
| 04.07.2026 11:00 | 148°50'59"E | 48°7'0"N |
| 04.07.2026 10:00 | 148°56'59"E | 48°9'59"N |
| 04.07.2026 09:00 | 149°3'59"E | 48°12'0"N |
| 04.07.2026 08:00 | 149°9'59"E | 48°15'0"N |
| 04.07.2026 07:00 | 149°16'0"E | 48°17'59"N |
| 04.07.2026 06:00 | 149°22'0"E | 48°21'0"N |
| 04.07.2026 05:00 | 149°28'0"E | 48°24'59"N |
| 04.07.2026 04:00 | 149°35'59"E | 48°27'0"N |
| 04.07.2026 03:00 | 149°43'0"E | 48°30'0"N |
| 04.07.2026 02:00 | 149°50'0"E | 48°32'59"N |
| 04.07.2026 01:00 | 149°58'0"E | 48°36'0"N |
| 04.07.2026 00:00 | 150°5'59"E | 48°39'59"N |
| 03.07.2026 23:00 | 150°15'0"E | 48°43'0"N |
| 03.07.2026 22:00 | 150°22'0"E | 48°45'59"N |
| 03.07.2026 21:00 | 150°30'0"E | 48°49'0"N |
| 03.07.2026 20:00 | 150°37'0"E | 48°52'0"N |
| 03.07.2026 19:00 | 150°45'0"E | 48°54'59"N |
| 03.07.2026 18:00 | 150°52'59"E | 48°59'0"N |
| 03.07.2026 17:00 | 151°0'0"E | 49°1'59"N |
| 03.07.2026 16:00 | 151°7'0"E | 49°5'0"N |
| 03.07.2026 15:00 | 151°13'0"E | 49°7'59"N |
| 03.07.2026 14:00 | 151°18'59"E | 49°9'59"N |
| 03.07.2026 13:00 | 151°26'0"E | 49°13'0"N |
| 03.07.2026 12:00 | 151°34'23"E | 49°16'35"N |
| 03.07.2026 12:00 | 151°33'0"E | 49°15'59"N |
| 03.07.2026 11:00 | 151°39'59"E | 49°19'0"N |
| 03.07.2026 10:00 | 151°46'59"E | 49°22'0"N |
| 03.07.2026 09:00 | 151°54'0"E | 49°24'59"N |
| 03.07.2026 08:00 | 152°3'0"E | 49°29'0"N |
| 03.07.2026 07:00 | 152°11'0"E | 49°32'59"N |
| 03.07.2026 06:00 | 152°20'0"E | 49°37'0"N |
| 03.07.2026 05:00 | 152°28'0"E | 49°42'0"N |
| 03.07.2026 04:00 | 152°35'59"E | 49°45'59"N |
| 03.07.2026 03:00 | 152°43'59"E | 49°52'0"N |
| 03.07.2026 02:00 | 152°50'0"E | 49°57'0"N |
| 03.07.2026 01:00 | 152°56'59"E | 50°1'59"N |
| 03.07.2026 00:00 | 153°3'0"E | 50°7'0"N |
| 02.07.2026 23:00 | 153°9'59"E | 50°12'0"N |
| 02.07.2026 22:00 | 153°16'0"E | 50°16'59"N |
| 02.07.2026 21:00 | 153°20'59"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 20:00 | 153°24'0"E | 50°20'0"N |
| 02.07.2026 19:00 | 153°26'59"E | 50°20'0"N |
| 02.07.2026 18:00 | 153°28'59"E | 50°20'0"N |
| 02.07.2026 17:00 | 153°31'59"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 16:00 | 153°33'59"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 15:00 | 153°37'0"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 14:00 | 153°39'0"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 13:00 | 153°41'59"E | 50°17'59"N |
| 02.07.2026 12:00 | 153°45'0"E | 50°17'59"N |
| 02.07.2026 12:00 | 153°46'6"E | 50°18'53"N |
| 02.07.2026 11:00 | 153°48'0"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 10:00 | 153°50'0"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 09:00 | 153°52'0"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 08:00 | 153°54'0"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 07:00 | 153°56'0"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 06:00 | 153°58'59"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 05:00 | 154°1'0"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 04:00 | 154°1'59"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 03:00 | 154°3'59"E | 50°19'0"N |
| 02.07.2026 02:00 | 154°5'59"E | 50°17'59"N |
| 02.07.2026 01:00 | 154°7'59"E | 50°17'59"N |
| 02.07.2026 00:00 | 154°9'59"E | 50°17'59"N |
| 01.07.2026 23:00 | 154°11'59"E | 50°17'59"N |
| 01.07.2026 22:00 | 154°13'59"E | 50°16'59"N |
| 01.07.2026 21:00 | 154°16'0"E | 50°16'59"N |
| 01.07.2026 20:00 | 154°16'59"E | 50°16'59"N |
| 01.07.2026 19:00 | 154°18'59"E | 50°15'59"N |
| 01.07.2026 18:00 | 154°20'59"E | 50°15'0"N |
| 01.07.2026 17:00 | 154°22'59"E | 50°14'0"N |
| 01.07.2026 16:00 | 154°24'59"E | 50°14'0"N |
| 01.07.2026 15:00 | 154°26'59"E | 50°13'0"N |
| 01.07.2026 14:00 | 154°28'59"E | 50°12'0"N |
| 01.07.2026 13:00 | 154°31'0"E | 50°10'59"N |
| 01.07.2026 12:00 | 154°33'0"E | 50°10'59"N |
| 01.07.2026 12:00 | 154°34'11"E | 50°10'53"N |
| 01.07.2026 11:00 | 154°35'0"E | 50°9'59"N |
| 01.07.2026 10:00 | 154°37'0"E | 50°9'59"N |
| 01.07.2026 09:00 | 154°37'59"E | 50°9'59"N |
| 01.07.2026 08:00 | 154°37'59"E | 50°8'59"N |
| 01.07.2026 07:00 | 154°39'0"E | 50°8'59"N |
| 01.07.2026 06:00 | 154°39'59"E | 50°8'59"N |
| 01.07.2026 05:00 | 154°41'0"E | 50°8'59"N |
| 01.07.2026 04:00 | 154°41'59"E | 50°8'59"N |
| 01.07.2026 03:00 | 154°41'59"E | 50°8'59"N |
| 01.07.2026 02:00 | 154°43'0"E | 50°8'59"N |
| 01.07.2026 01:00 | 154°43'0"E | 50°7'59"N |
| 01.07.2026 00:00 | 154°43'59"E | 50°7'59"N |
| 30.06.2026 23:00 | 154°45'0"E | 50°8'59"N |
| 30.06.2026 22:00 | 154°43'59"E | 50°7'59"N |
| 30.06.2026 21:00 | 154°43'59"E | 50°7'59"N |
| 30.06.2026 20:00 | 154°43'59"E | 50°7'59"N |
| 30.06.2026 19:00 | 154°43'59"E | 50°7'0"N |
| 30.06.2026 18:00 | 154°45'0"E | 50°7'0"N |
| 30.06.2026 17:00 | 154°46'0"E | 50°7'0"N |
| 30.06.2026 16:00 | 154°46'0"E | 50°7'0"N |
| 30.06.2026 15:00 | 154°46'0"E | 50°6'0"N |
| 30.06.2026 14:00 | 154°46'0"E | 50°6'0"N |
| 30.06.2026 13:00 | 154°46'0"E | 50°6'0"N |
| 30.06.2026 12:00 | 154°46'48"E | 50°6'30"N |
| 30.06.2026 12:00 | 154°46'0"E | 50°6'0"N |
| 30.06.2026 11:00 | 154°46'0"E | 50°6'0"N |
| 30.06.2026 10:00 | 154°46'59"E | 50°6'0"N |
| 30.06.2026 09:00 | 154°46'59"E | 50°7'0"N |
| 30.06.2026 08:00 | 154°46'59"E | 50°7'0"N |
| 30.06.2026 07:00 | 154°48'0"E | 50°7'0"N |
| 30.06.2026 06:00 | 154°48'0"E | 50°7'59"N |
| 30.06.2026 05:00 | 154°48'0"E | 50°7'59"N |
| 30.06.2026 04:00 | 154°48'59"E | 50°8'59"N |
| 30.06.2026 03:00 | 154°48'59"E | 50°9'59"N |
| 30.06.2026 02:00 | 154°48'59"E | 50°9'59"N |
| 30.06.2026 01:00 | 154°48'59"E | 50°10'59"N |
| 30.06.2026 00:00 | 154°48'0"E | 50°12'0"N |
| 29.06.2026 23:00 | 154°48'0"E | 50°12'0"N |
| 29.06.2026 22:00 | 154°48'59"E | 50°13'0"N |
| 29.06.2026 21:00 | 154°48'59"E | 50°13'0"N |
| 29.06.2026 20:00 | 154°48'59"E | 50°14'0"N |
| 29.06.2026 19:00 | 154°50'0"E | 50°14'0"N |
| 29.06.2026 18:00 | 154°50'0"E | 50°14'0"N |
| 29.06.2026 17:00 | 154°50'59"E | 50°15'0"N |
| 29.06.2026 16:00 | 154°50'59"E | 50°15'0"N |
| 29.06.2026 15:00 | 154°52'0"E | 50°15'0"N |
| 29.06.2026 14:00 | 154°52'0"E | 50°15'59"N |
| 29.06.2026 13:00 | 154°52'59"E | 50°15'59"N |
| 29.06.2026 12:00 | 154°54'0"E | 50°16'59"N |
| 29.06.2026 12:00 | 154°54'12"E | 50°17'5"N |
| 29.06.2026 11:00 | 154°54'59"E | 50°17'59"N |
| 29.06.2026 10:00 | 154°56'0"E | 50°19'0"N |
| 29.06.2026 09:00 | 154°56'59"E | 50°20'0"N |
| 29.06.2026 08:00 | 154°56'59"E | 50°21'0"N |
| 29.06.2026 07:00 | 154°58'0"E | 50°22'59"N |
| 29.06.2026 06:00 | 154°58'0"E | 50°23'59"N |
| 29.06.2026 05:00 | 154°58'59"E | 50°24'59"N |
| 29.06.2026 04:00 | 155°0'0"E | 50°25'59"N |
| 29.06.2026 03:00 | 155°1'0"E | 50°27'0"N |
| 29.06.2026 02:00 | 155°1'59"E | 50°29'0"N |
| 29.06.2026 01:00 | 155°3'0"E | 50°30'0"N |
| 29.06.2026 00:00 | 155°3'59"E | 50°30'59"N |
| 28.06.2026 23:00 | 155°5'59"E | 50°31'59"N |
| 28.06.2026 22:00 | 155°7'0"E | 50°32'59"N |
| 28.06.2026 21:00 | 155°9'0"E | 50°34'0"N |
| 28.06.2026 20:00 | 155°11'59"E | 50°35'0"N |
| 28.06.2026 19:00 | 155°13'59"E | 50°35'0"N |
| 28.06.2026 18:00 | 155°16'59"E | 50°35'0"N |
| 28.06.2026 17:00 | 155°18'59"E | 50°36'0"N |
| 28.06.2026 16:00 | 155°20'59"E | 50°35'0"N |
| 28.06.2026 15:00 | 155°16'0"E | 50°32'59"N |
| 28.06.2026 14:00 | 155°7'59"E | 50°30'0"N |
| 28.06.2026 13:00 | 155°15'0"E | 50°29'0"N |
| 28.06.2026 12:00 | 155°22'0"E | 50°28'0"N |
| 28.06.2026 12:00 | 155°22'35"E | 50°28'24"N |
| 28.06.2026 11:00 | 155°28'0"E | 50°30'59"N |
| 28.06.2026 10:00 | 155°22'0"E | 50°30'59"N |
| 28.06.2026 09:00 | 155°18'0"E | 50°30'0"N |
| 28.06.2026 08:00 | 155°18'59"E | 50°30'0"N |
| 28.06.2026 07:00 | 155°18'0"E | 50°30'0"N |
| 28.06.2026 06:00 | 155°15'0"E | 50°25'59"N |
| 28.06.2026 05:00 | 155°11'0"E | 50°19'0"N |
| 28.06.2026 04:00 | 155°7'0"E | 50°12'0"N |
| 28.06.2026 03:00 | 155°3'59"E | 50°4'0"N |
| 28.06.2026 02:00 | 154°54'0"E | 50°2'59"N |
| 28.06.2026 01:00 | 154°43'0"E | 50°1'59"N |
| 28.06.2026 00:00 | 154°31'0"E | 50°1'59"N |
| 27.06.2026 23:00 | 154°18'59"E | 50°0'59"N |
| 27.06.2026 22:00 | 154°5'59"E | 50°0'59"N |
| 27.06.2026 21:00 | 153°54'0"E | 50°0'0"N |
| 27.06.2026 20:00 | 153°41'59"E | 50°0'0"N |
| 27.06.2026 19:00 | 153°30'0"E | 49°59'0"N |
| 27.06.2026 18:00 | 153°16'59"E | 49°59'0"N |
| 27.06.2026 17:00 | 153°5'0"E | 49°58'0"N |
| 27.06.2026 16:00 | 152°54'59"E | 50°0'0"N |
| 27.06.2026 15:00 | 152°50'59"E | 50°7'0"N |
| 27.06.2026 14:00 | 152°41'0"E | 50°6'0"N |
| 27.06.2026 13:00 | 152°30'0"E | 50°4'0"N |
| 27.06.2026 12:00 | 152°18'0"E | 50°0'59"N |
| 27.06.2026 12:00 | 152°15'11"E | 50°0'59"N |
| 27.06.2026 11:00 | 152°16'59"E | 49°57'0"N |
| 27.06.2026 10:00 | 152°26'59"E | 49°52'0"N |
| 27.06.2026 09:00 | 152°37'0"E | 49°46'59"N |
| 27.06.2026 08:00 | 152°46'59"E | 49°42'0"N |
| 27.06.2026 07:00 | 152°56'0"E | 49°37'59"N |
| 27.06.2026 06:00 | 153°5'59"E | 49°32'59"N |
| 27.06.2026 05:00 | 153°15'0"E | 49°28'0"N |
| 27.06.2026 04:00 | 153°24'59"E | 49°22'59"N |
| 27.06.2026 03:00 | 153°35'0"E | 49°17'59"N |
| 27.06.2026 02:00 | 153°45'0"E | 49°13'0"N |
| 27.06.2026 01:00 | 153°54'59"E | 49°7'59"N |
| 27.06.2026 00:00 | 154°5'0"E | 49°2'59"N |
| 26.06.2026 23:00 | 154°13'0"E | 49°0'59"N |
| 26.06.2026 22:00 | 154°13'59"E | 49°7'0"N |
| 26.06.2026 21:00 | 154°1'59"E | 49°6'0"N |
| 26.06.2026 20:00 | 153°50'0"E | 49°5'0"N |
| 26.06.2026 19:00 | 153°45'0"E | 49°1'59"N |
| 26.06.2026 18:00 | 153°46'0"E | 49°2'59"N |
| 26.06.2026 17:00 | 153°43'0"E | 49°5'0"N |
| 26.06.2026 16:00 | 153°35'0"E | 49°8'59"N |
| 26.06.2026 15:00 | 153°35'0"E | 49°8'59"N |
| 26.06.2026 14:00 | 153°31'59"E | 49°10'59"N |
| 26.06.2026 13:00 | 153°22'59"E | 49°16'59"N |
| 26.06.2026 12:00 | 153°20'59"E | 49°18'29"N |
| 26.06.2026 12:00 | 153°20'0"E | 49°17'59"N |
| 26.06.2026 11:00 | 153°20'59"E | 49°17'59"N |
| 26.06.2026 10:00 | 153°11'59"E | 49°22'59"N |
| 26.06.2026 09:00 | 153°11'0"E | 49°22'59"N |
| 26.06.2026 08:00 | 153°9'59"E | 49°24'59"N |
| 26.06.2026 07:00 | 153°9'59"E | 49°31'59"N |
| 26.06.2026 06:00 | 153°9'59"E | 49°39'59"N |
| 26.06.2026 05:00 | 153°9'59"E | 49°46'59"N |
| 26.06.2026 04:00 | 153°9'59"E | 49°54'59"N |
| 26.06.2026 03:00 | 153°18'59"E | 49°50'0"N |
| 26.06.2026 02:00 | 153°28'59"E | 49°45'0"N |
| 26.06.2026 01:00 | 153°37'59"E | 49°39'59"N |
| 26.06.2026 00:00 | 153°48'0"E | 49°35'0"N |
| 25.06.2026 23:00 | 153°56'59"E | 49°30'59"N |
| 25.06.2026 22:00 | 154°7'0"E | 49°25'59"N |
| 25.06.2026 21:00 | 154°16'0"E | 49°21'0"N |
| 25.06.2026 20:00 | 154°26'0"E | 49°15'59"N |
| 25.06.2026 19:00 | 154°18'59"E | 49°8'59"N |
| 25.06.2026 18:00 | 154°9'59"E | 49°12'0"N |
| 25.06.2026 17:00 | 154°1'0"E | 49°16'59"N |
| 25.06.2026 16:00 | 153°50'59"E | 49°22'0"N |
| 25.06.2026 15:00 | 153°41'0"E | 49°27'0"N |
| 25.06.2026 14:00 | 153°31'0"E | 49°31'59"N |
| 25.06.2026 13:00 | 153°20'59"E | 49°37'0"N |
| 25.06.2026 12:00 | 153°11'59"E | 49°42'0"N |
| 25.06.2026 12:00 | 153°11'12"E | 49°42'47"N |
| 25.06.2026 11:00 | 153°1'59"E | 49°46'59"N |
| 25.06.2026 10:00 | 152°52'0"E | 49°52'0"N |
| 25.06.2026 09:00 | 152°41'59"E | 49°57'0"N |
| 25.06.2026 08:00 | 152°48'0"E | 50°0'0"N |
| 25.06.2026 07:00 | 152°58'59"E | 50°4'0"N |
| 25.06.2026 06:00 | 153°9'59"E | 50°7'0"N |
| 25.06.2026 05:00 | 153°1'0"E | 50°12'0"N |
| 25.06.2026 04:00 | 152°50'59"E | 50°15'59"N |
| 25.06.2026 03:00 | 152°41'59"E | 50°21'0"N |
| 25.06.2026 02:00 | 152°33'59"E | 50°21'0"N |
| 25.06.2026 01:00 | 152°31'59"E | 50°14'0"N |
| 25.06.2026 00:00 | 152°41'59"E | 50°8'59"N |
| 24.06.2026 23:00 | 152°52'0"E | 50°4'0"N |
| 24.06.2026 22:00 | 153°1'59"E | 49°59'0"N |
| 24.06.2026 21:00 | 153°11'0"E | 49°53'59"N |
| 24.06.2026 20:00 | 153°11'0"E | 49°50'0"N |
| 24.06.2026 19:00 | 153°7'0"E | 49°49'0"N |
| 24.06.2026 18:00 | 153°13'0"E | 49°45'59"N |
| 24.06.2026 17:00 | 153°20'0"E | 49°42'0"N |
| 24.06.2026 16:00 | 153°22'59"E | 49°39'59"N |
| 24.06.2026 15:00 | 153°33'0"E | 49°35'0"N |
| 24.06.2026 14:00 | 153°33'59"E | 49°35'0"N |
| 24.06.2026 13:00 | 153°43'0"E | 49°30'59"N |
| 24.06.2026 12:00 | 153°48'0"E | 49°29'24"N |
| 24.06.2026 12:00 | 153°48'0"E | 49°29'0"N |
| 24.06.2026 11:00 | 153°50'0"E | 49°28'0"N |
| 24.06.2026 10:00 | 154°0'0"E | 49°22'59"N |
| 24.06.2026 09:00 | 154°1'0"E | 49°22'59"N |
| 24.06.2026 08:00 | 154°7'0"E | 49°22'59"N |
| 24.06.2026 07:00 | 154°18'59"E | 49°22'59"N |
| 24.06.2026 06:00 | 154°26'59"E | 49°27'0"N |
| 24.06.2026 05:00 | 154°31'59"E | 49°35'0"N |
| 24.06.2026 04:00 | 154°22'59"E | 49°39'59"N |
