Primary tabs
Coordinates
List expedition`s coordinate for Научная экспедиция на НИС «Академик Опарин», рейсы № 84-85. Охотское море
Expedition`s Map| Date | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 02.09.2026 12:00 | 144°30'41"E | 50°37'5"N |
| 02.09.2026 00:00 | 145°18'59"E | 50°36'54"N |
| 01.09.2026 12:00 | 146°0'47"E | 49°44'17"N |
| 01.09.2026 00:00 | 145°20'18"E | 49°43'47"N |
| 31.08.2026 12:00 | 145°16'12"E | 49°52'5"N |
| 31.08.2026 00:00 | 145°7'35"E | 50°2'12"N |
| 30.08.2026 12:00 | 144°55'48"E | 50°13'41"N |
| 30.08.2026 00:00 | 144°26'53"E | 50°16'29"N |
| 29.08.2026 12:00 | 144°49'35"E | 49°59'35"N |
| 29.08.2026 00:00 | 144°56'29"E | 49°46'18"N |
| 28.08.2026 12:00 | 145°11'12"E | 49°34'0"N |
| 28.08.2026 00:00 | 144°34'23"E | 49°35'36"N |
| 27.08.2026 12:00 | 144°29'6"E | 49°56'12"N |
| 27.08.2026 00:00 | 143°52'30"E | 50°16'18"N |
| 26.08.2026 12:00 | 143°49'54"E | 50°33'6"N |
| 26.08.2026 00:00 | 143°39'59"E | 50°54'23"N |
| 25.08.2026 12:00 | 144°18'12"E | 50°47'53"N |
| 25.08.2026 00:00 | 144°35'30"E | 50°48'6"N |
| 24.08.2026 12:00 | 144°50'24"E | 50°59'11"N |
| 24.08.2026 00:00 | 145°44'30"E | 51°12'0"N |
| 23.08.2026 12:00 | 144°28'29"E | 51°10'36"N |
| 23.08.2026 00:00 | 143°36'54"E | 51°10'23"N |
| 22.08.2026 00:00 | 144°48'59"E | 51°20'24"N |
| 21.08.2026 12:00 | 144°42'54"E | 51°30'59"N |
| 21.08.2026 00:00 | 144°7'30"E | 51°34'30"N |
| 20.08.2026 12:00 | 143°29'42"E | 51°34'47"N |
| 20.08.2026 00:00 | 145°0'0"E | 51°45'42"N |
| 19.08.2026 12:00 | 143°33'53"E | 52°0'0"N |
| 19.08.2026 00:00 | 144°49'35"E | 52°17'53"N |
| 18.08.2026 12:00 | 143°23'17"E | 52°38'54"N |
| 18.08.2026 00:00 | 144°3'47"E | 52°39'12"N |
| 17.08.2026 12:00 | 144°24'59"E | 52°51'11"N |
| 17.08.2026 00:00 | 143°28'6"E | 52°49'17"N |
| 16.08.2026 12:00 | 144°0'23"E | 53°0'59"N |
| 16.08.2026 00:00 | 144°21'42"E | 53°12'54"N |
| 15.08.2026 12:00 | 143°35'30"E | 53°10'59"N |
| 15.08.2026 00:00 | 143°26'53"E | 53°24'18"N |
| 14.08.2026 12:00 | 144°13'11"E | 53°24'5"N |
| 14.08.2026 00:00 | 143°44'36"E | 53°44'30"N |
| 13.08.2026 12:00 | 144°20'0"E | 51°41'6"N |
| 13.08.2026 00:00 | 144°53'23"E | 49°40'42"N |
| 12.08.2026 12:00 | 144°28'41"E | 47°47'53"N |
| 12.08.2026 00:00 | 143°35'12"E | 46°9'29"N |
| 12.08.2026 00:00 | 142°41'29"E | 46°36'11"N |
| 10.08.2026 12:00 | 144°28'17"E | 48°0'29"N |
| 10.08.2026 00:00 | 145°37'47"E | 47°52'30"N |
| 09.08.2026 12:00 | 147°20'47"E | 47°15'54"N |
| 08.08.2026 12:00 | 149°43'35"E | 46°19'53"N |
| 08.08.2026 00:00 | 148°38'23"E | 46°44'54"N |
| 07.08.2026 12:00 | 147°13'17"E | 47°26'6"N |
| 07.08.2026 00:00 | 145°59'30"E | 47°45'0"N |
| 06.08.2026 12:00 | 144°26'29"E | 48°17'5"N |
| 06.08.2026 00:00 | 143°7'22"E | 48°45'4"N |
| 05.08.2026 12:00 | 144°52'18"E | 48°8'59"N |
| 04.08.2026 12:00 | 141°40'42"E | 45°43'47"N |
| 03.08.2026 00:00 | 138°58'47"E | 45°12'41"N |
| 02.08.2026 12:00 | 135°52'35"E | 42°48'29"N |
| 02.08.2026 00:00 | 132°14'48"E | 42°41'23"N |
| 01.08.2026 20:00 | 131°52'59"E | 43°6'0"N |




