Primary tabs
Coordinates
List expedition`s coordinate for Научная экспедиция на НИС «Академик М.А. Лаврентьев», рейс № 103. Восточная Арктика и северная часть Тихого океана
Expedition`s Map| Date | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 17.09.2026 12:00 | 151°3'12"E | 73°41'48"N |
| 17.09.2026 00:00 | 153°52'51"E | 74°43'5"N |
| 16.09.2026 12:00 | 156°37'12"E | 74°34'41"N |
| 16.09.2026 00:00 | 156°15'59"E | 74°20'10"N |
| 15.09.2026 12:00 | 155°26'23"E | 73°52'6"N |
| 14.09.2026 12:00 | 161°11'41"E | 73°54'0"N |
| 14.09.2026 00:00 | 161°10'5"E | 74°36'48"N |
| 13.09.2026 12:00 | 165°30'5"E | 74°25'0"N |
| 12.09.2026 12:00 | 170°26'59"E | 71°42'23"N |
| 11.09.2026 12:00 | 174°47'23"E | 70°42'6"N |
| 10.09.2026 12:00 | 175°45'41"E | 69°29'29"N |
| 09.09.2026 12:00 | 189°39'0"E | 67°5'53"N |
| 08.09.2026 12:00 | 186°23'42"E | 63°50'24"N |
| 07.09.2026 12:00 | 179°33'42"E | 61°58'11"N |
| 06.09.2026 12:00 | 173°27'48"E | 60°11'53"N |
| 05.09.2026 12:00 | 170°17'35"E | 59°42'30"N |
| 04.09.2026 12:00 | 169°53'5"E | 60°5'6"N |
| 04.09.2026 12:00 | 169°36'51"E | 60°5'0"N |
| 03.09.2026 12:00 | 169°52'47"E | 60°5'11"N |
| 02.09.2026 12:00 | 169°52'47"E | 60°5'11"N |
| 02.09.2026 00:00 | 169°36'51"E | 59°50'59"N |
| 01.09.2026 12:00 | 168°23'11"E | 58°40'42"N |
| 01.09.2026 00:00 | 167°28'1"E | 57°58'24"N |
| 31.08.2026 12:00 | 166°12'54"E | 57°4'30"N |
| 31.08.2026 00:00 | 164°37'50"E | 55°54'32"N |
| 30.08.2026 12:00 | 162°56'41"E | 54°34'30"N |
| 30.08.2026 00:00 | 161°56'5"E | 53°44'51"N |
| 29.08.2026 12:00 | 161°20'30"E | 52°32'12"N |
| 28.08.2026 12:00 | 159°9'23"E | 49°12'11"N |
| 28.08.2026 00:00 | 158°1'39"E | 47°23'4"N |
| 27.08.2026 12:00 | 157°24'47"E | 46°22'5"N |
| 27.08.2026 00:00 | 156°5'13"E | 47°1'20"N |
| 26.08.2026 12:00 | 154°40'42"E | 47°40'42"N |
| 26.08.2026 00:00 | 154°39'10"E | 47°41'52"N |
| 25.08.2026 12:00 | 154°15'5"E | 47°20'6"N |
| 25.08.2026 00:00 | 155°1'3"E | 46°29'44"N |
| 24.08.2026 12:00 | 149°19'17"E | 46°48'36"N |
| 24.08.2026 00:00 | 145°57'5"E | 46°19'6"N |
| 23.08.2026 12:00 | 145°16'9"E | 46°13'3"N |
| 23.08.2026 00:00 | 144°31'7"E | 46°27'3"N |
| 19.08.2026 18:00 | 131°53'7"E | 43°6'54"N |




