Primary tabs
Coordinates
List expedition`s coordinate for НИС «Академик Опарин» (рейс №62): комплексные океанографические исследования в Японском море
Expedition`s Map| Date | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 29.12.2020 00:00 | 131°54'0"E | 43°6'0"N |
| 28.12.2020 00:00 | 132°20'0"E | 42°2'59"N |
| 27.12.2020 00:00 | 132°28'59"E | 41°12'0"N |
| 26.12.2020 00:00 | 134°1'59"E | 40°19'0"N |
| 25.12.2020 00:00 | 134°18'59"E | 42°57'0"N |
| 24.12.2020 00:00 | 133°45'0"E | 42°50'0"N |
| 23.12.2020 00:00 | 134°0'0"E | 40°35'0"N |
| 22.12.2020 00:00 | 134°3'0"E | 41°46'59"N |
| 21.12.2020 00:00 | 134°9'0"E | 42°13'0"N |
| 20.12.2020 00:00 | 133°37'0"E | 42°49'0"N |
| 19.12.2020 00:00 | 133°37'0"E | 42°49'0"N |
| 18.12.2020 00:00 | 134°48'59"E | 43°0'59"N |
| 17.12.2020 00:00 | 135°28'59"E | 43°54'59"N |
| 16.12.2020 00:00 | 135°37'0"E | 43°58'0"N |
| 15.12.2020 00:00 | 134°31'0"E | 43°2'59"N |
| 14.12.2020 00:00 | 131°54'0"E | 43°6'0"N |




