Primary tabs
Coordinates
List expedition`s coordinate for НИС «Профессор Гагаринский» (рейс № 78): комплексные океанологические исследования
Expedition`s Map| Date | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 23.12.2021 00:00 | 132°5'59"E | 43°1'59"N |
| 21.12.2021 00:00 | 132°11'59"E | 43°10'59"N |
| 20.12.2021 00:00 | 132°11'59"E | 43°10'59"N |
| 18.12.2021 00:00 | 132°11'59"E | 43°10'59"N |
| 17.12.2021 00:00 | 132°11'59"E | 43°10'59"N |
| 16.12.2021 00:00 | 132°56'0"E | 42°30'59"N |
| 15.12.2021 00:00 | 132°50'59"E | 42°0'0"N |
| 14.12.2021 00:00 | 131°43'59"E | 42°36'0"N |
| 13.12.2021 00:00 | 132°13'59"E | 43°10'59"N |
| 12.12.2021 00:00 | 132°11'59"E | 43°10'59"N |
| 11.12.2021 00:00 | 131°37'0"E | 42°25'59"N |
| 10.12.2021 00:00 | 131°39'59"E | 41°43'0"N |
| 09.12.2021 00:00 | 131°52'0"E | 41°22'59"N |
| 08.12.2021 00:00 | 130°58'0"E | 42°21'0"N |
| 07.12.2021 00:00 | 131°1'0"E | 42°34'0"N |
| 06.12.2021 00:00 | 131°1'0"E | 42°34'0"N |
| 05.12.2021 00:00 | 130°50'0"E | 42°21'0"N |
| 04.12.2021 00:00 | 132°15'0"E | 43°10'59"N |
| 03.12.2021 00:00 | 132°15'0"E | 43°10'59"N |
| 02.12.2021 00:00 | 132°11'0"E | 43°10'59"N |
| 01.12.2021 00:00 | 132°11'0"E | 43°10'59"N |
| 30.11.2021 00:00 | 131°54'0"E | 43°6'0"N |




